خدمات آزمایشگاهی
خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه شرکت، به 9 گروه زیر دسته بندی میشوند. جزئیات مرتبط با هر یک از این گروهها در جدول مربوطه ارائه شده است:
- آماده سازی نمونه های سنگ و خاک 6. آنالیز نمونه های گیاه
- آنالیز نمونه های سنگ و خاک 7. آزمایشهای مکانیک سنگ
- مطالعه نمونه های سنگ (کانی شناسی) 8. آزمایشهای مکانیک خاک
- آنالیز نمونه های آب 9. آزمایشهای مقاومت مصالح
- آنالیز شیمیایی نمونه های محلول
|
شرح خدمات |
||
| آماده سازی نمونه های
سنگ و خاک |
خردایش نمونه | توسط سنگ شکن |
| آسیاب نمونه | توسط آسیاب | |
| محلولسازی نمونه های
سنگ و خاک |
آماده سازی نمونه برای آنالیز جذب اتمی و ICP | |
| آنالیز
نمونه های سنگ وخاک |
اندازهگیری رطوبت | Misture |
| اندازهگیری خاکستر | Ash ذغال | |
| اندازهگیری مواد فرار | L.O.I | |
| اندازهگیری وزنمخصوص | S.G. | |
| اندازهگیری کربن ثابت | نمونه ذغال | |
| اندازهگیری دانسیته | D | |
| – XRF اکسیدهای اصلی | به روش ذوب شامل:
SiO2 ,Al2O3,Fe2O3,CaO,K2O,MgO,Na2O,MnO,TiO2,P2O5 |
|
| XRF – عناصر کمیاب | روش تهیه قرص پرس شده شامل عناصر:
V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ba, W, Pb, La, Ce, Th, U |
|
| XRF – کلیه عناصر | در بازه سدیم تا اورانیوم
(مناسب برای آنالیز نمونههای فلزی یا آلیاژی و کلیه نمونههای خاص) |
|
| XRD | با آنالیز فازی و بدون آنالیز فازی | |
| XRD | شناسایی کانیهای رسی | |
| TGA | آنالیز حرارتی | |
| اندازهگیری pH – خاک | ||
| اندازهگیری ECo – خاک | ||
| مطالعه نمونه های سنگ
(کانی شناسی) |
تهیه مقطع نازک | Thin section |
| تهیه مقطع صیقلی | Polished section | |
| تهیه مقطع نازک- صیقلی | Polished-Thin section | |
| مطالعه مقطع نازک | ||
| مطالعه مقطع صیقلی | ||
| مطالعه مقطع نازک- صیقلی | ||
| آنالیز XRD | ||
| شناسایی کانیهای رسی | ||
| آنالیز نقطهای میکروپروب | نقطهای- خطی – ماتریسی | |
| آنالیز
نمونه های آب |
درجه حرارت | |
| اندازهگیری pH – آب | ||
| کل املاح محلول | TDS | |
| مجموع مواد معلق | TSS-ML-SS | |
| اندازهگیری ECo – آب | ||
| سختی کل | TH | |
| اندازهگیری Ca+2 | ||
| اندازهگیری Mg+2 | ||
| اندازهگیری Na+1 | ||
| اندازهگیری K+1 | ||
| اندازهگیری SO4-2 | ||
| اندازهگیری Cl -1 | ||
| اندازهگیری CO3 -2 | ||
| اندازهگیری HCO3 -1 | ||
| قلیائیت متیلاورانژ | MA | |
| قلیائیت فنل فتالین | PA | |
| قلیائیت کل | T-ALK | |
| آنالیز ICP-MS | 55 عنصری با دقت بالا | |
| آنالیز ICP-MS | عناصر کمیاب خاکی | |
| آنالیز ICP-OES | 35 عنصری | |
| آنالیز جذب اتمی | ||
| جیوه | ||
| اندازهگیری S | ||
| آنالیز آنیون-کاتیونها آب | ||
| آنالیز شیمیایی نمونه های محلول | اندازهگیری FeO | |
| اندازهگیری FeOTotal | ||
| اندازهگیری CuTotal | ||
| اندازهگیری Cu | اکسیدی، هیدرواکسیدی، کربناته و سولفوری | |
| اندازهگیری Mn | ||
| اندازهگیری S | ||
| اکسیدهای عناصر اصلی و مواد فرار | شیمی تر | |
| اندازهگیری Au | Fire Assay – Screen Fire Assay | |
| آنالیز طلا، پلاتین و پالادیوم | Fire Assay | |
| جیوه | ||
| آنالیز ICP-MS | 55 عنصری با دقت بالا | |
| آنالیز ICP-MS | عناصر کمیاب خاکی | |
| آنالیز ICP-OES | 35 عنصری | |
| آنالیز جذب اتمی | ||
| آنالیز
نمونه های گیاه |
آمادهسازی نمونه گیاه | |
| آنالیز ICP-MS | آنالیز 57 عنصری | |
| آزمایشهای مکانیک سنگ | خواص فیزیکی سنگ | تعیین چگالی |
| تخلخل | ||
| جذب آب | ||
| تعیین ارزش ماسه ای | ||
| خواص مکانیکی سنگ | مقاومت فشاری تک محوره UCS | |
| مقاومت کششی غیر مستقیم – تست برزیلی | ||
| تعیین مدول یانگ E | ||
| ضریب پواسون | ||
| تعیین سایش لس آنجلس | ||
| تعیین سرعت امواج- اولتراسونیک (P) | ||
| آزمایش دوام Slack durability index | ||
| مقاومت فشاری سه محوره | ||
| آزمایشهای مکانیک خاک | وزن مخصوص اجزاء جامد خاک | Gs |
| وزن مخصوص خشک خاک | ||
| چسبندگی خاک | حد روانی خاک (Ll) – حد خمیری خاک (Lp) | |
| تراکم خاک | اندازهگیری به روش ساده و اصلاح شده | |
| هیدرومتری | ||
| دانهبندی خاک | به همراه نمودار دانهبندی | |
| مقاومت فشاری خاک | تک محوری – سه محوری | |
| مقاومت برشی مستقیم خاک | ||
| تحکیم خاک | ||
| تعیین نفوذ پذیری خاک | ||
| آزمایشهای مقاومت مصالح | تعیین مقاومت فشاری بتن | |
| آزمایش کشش میلهگرد | ||
