لیست قیمت مواد ناریه
لیست قیمت مواد ناریه را میتوانید در این مطلب مشاهده نمائید.
این لیست شامل انواع پودر ، امولایت ، چاشنی ، فتیله ، کپسول ، بوستر و رله میباشد.
دقت داشته باشید قیمت های ذکر شده مربوط به تاریخ 01\01\1405 می باشد و ممکن است تغییراتی داشته باشند جهت اطلاع از قیمت دقیق ، میتوانید با شرکت در ارتباط باشید.
| ردیف | نوع ماده ناریه | واحد | قیمت واحد(ریال) | قیمت با 10% (ریال) |
| 1 | پودر آنفو | کیلوگرم | 1.300.000 | 1.430.000 |
| 2 | پودر آنفو (اصفهان) | کیلوگرم | نامشخص | نامشخص |
| 3 | پودر آنفو (شیراز) | کیلوگرم | نامشخص | نامشخص |
| 4 | پودر آل آنفو ( فقط پارچین ) | کیلوگرم | نامشخص | نامشخص |
| 5 | امولایت کارتریجی 27 م م (10+200) پر انرزی | کیلوگرم | 6.000.000 | 6.600.000 |
| 6 | امولایت کارتریجی 30-م م (15+240) | کیلوگرم | 5.750.000 | 6.325.000 |
| 7 | امولایت کارتریجی 35-م م (15+400) | کیلوگرم | 5.500.000 | 6.050.000 |
| 8 | امولایت کارتریجی 40 م م (15+450) | کیلوگرم | 5.400.000 | 5.940.000 |
| 9 | امولایت کارتریجی 45 م م (20+500) | کیلوگرم | 5.350.000 | 5.885.000 |
| 10 | امولایت 50 م م (610g) | کیلوگرم | 5.300.000 | 5.830.000 |
| 11 | امولایت آنتی گریزو 30 م م (10+200) | کیلوگرم | 5.750.000 | 6.325.000 |
| 12 | امولایت آنتی گریزو 35 م م (10+200) | کیلوگرم | 5.500.000 | 6.050.000 |
| 13 | امولایت بوستری 65 م م (1 ک گ) (2 ک گ) | کیلوگرم | 5.000.000 | 5.500.000 |
| 14 | امولایت بوستری 75 م م (1 ک گ) | کیلوگرم | 4.900.000 | 5.390.000 |
| 15 | امولایت بوستری 90 م م | کیلوگرم | 4.600.000 | 5.060.000 |
| 16 | امولایت کارتریجی تندر 65 م م (2 ک گ) | کیلوگرم | 4.600.000 | 5.060.000 |
| 17 | امولایت کارتریجی تندر 75 م م (2 ک گ) | کیلوگرم | 4.600.000 | 5.060.000 |
| 18 | امولایت کارتریجی تندر 90 م م (2 ک گ) | کیلوگرم | 4.300.000 | 4.730.000 |
| 19 | امولایت ژئوفکسی (1 کیلوگرمی) 1000 گرمی | کیلوگرم | 7.500.000 | 8.250.000 |
| 20 | امولایت 27 م م HE سفارشی | کیلوگرم | 0 | 0 |
| 21 | امولایت کارتریجی تندر 140 م م | کیلوگرم | 4.300.000 | 4.730.000 |
| 22 | چاشنی الکتریکی فوری با سیم 5 متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 23 | چاشنی الکتریکی فوری با سیم 8 متری | عدد | 3.200.000 | 3.520.000 |
| 24 | چاشنی الکتریکی فوری با سیم 11 متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 25 | چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 26 | چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 5 متری 10 عددی | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 27 | چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 8 متری | عدد | 3.400.000 | 3.740.000 |
| 28 | چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 11 متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 29 | چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 15 متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 30 | چاشنی الکتریکی تاخیری 1/1000 با سیم 18 متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 31 | چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 32 | چاشنی الکتریکی تاخیری 1/2 با سیم 5 متری 10 عددی- فلودی) | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 33 | چاشنی پوکه مسی با سیم 3 متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 34 | فتیله انفجاری (کورتکس) کندسوز | متر | نامشخص | نامشخص |
| 35 | (نظامی) 700 M فتیله کندسوز | متر | نامشخص | نامشخص |
| 36 | فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pe | متر | نامشخص | نامشخص |
| 37 | فتیله انفجاری 5 گرم بر متر با روکش pvc | متر | 750.000 | 825.000 |
| 38 | فتیله انفجاری 8 گرم بر متر با روکش pvc | متر | 850.000 | 935.000 |
| 39 | فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pe | متر | نامشخص | نامشخص |
| 40 | فتیله انفجاری 10 گرم بر متر با روکش pvc | متر | 950.000 | 1.045.000 |
| 41 | فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pe | متر | نامشخص | نامشخص |
| 42 | فتیله انفجاری 12 گرم بر متر با روکش pvc | متر | 1.050.000 | 1.155.000 |
| 43 | فتیله انفجاری 20 گرم بر متر با روکش pvc | متر | نامشخص | نامشخص |
| 44 | فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pe | متر | نامشخص | نامشخص |
| 45 | فتیله انفجاری 40 گرم بر متر با روکش pvc | متر | نامشخص | نامشخص |
| 46 | فتیله انفجاری 80 گرم بر متر با روکش pvc | متر | 3.200.000 | 3.520.000 |
| 47 | فتیله چاه نفت (T190) | متر | نامشخص | نامشخص |
| 48 | فتیله چاه نفت (T165) | متر | نامشخص | نامشخص |
| 49 | کپسول انفجاری لرزه نگاری با سیم 20 متری | متر | نامشخص | نامشخص |
| 50 | کپسول انفجاری فیتیله ای نمره 8 | متر | نامشخص | نامشخص |
| 51 | پودر آذر | کیلوگرم | نامشخص | نامشخص |
| 52 | بوستر 1 پوندی | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 53 | بوستر 1 پوندی (پرانرژی) | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 54 | بوستر 1/5 پوندی | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 55 | بوستر 1/5 پوندی TPR (پرانرژی) | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 56 | بوستر 2 پوندی فیتیله ای | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 57 | بوستر پنتولیتی 2 پوندی چاشنی خور | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 58 | بوستر 2 پوندی TPR (پرانرژی) | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 59 | بوستر 2 پوندی 50/50 صخره شکن | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 60 | بوستر 2/3 پوندی | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 61 | بوستر 1/3 پوندی | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 62 | بوستر 150 × 22 میلی متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 63 | بوستر 250 × 22 میلی متری | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 64 | بوستر 3 پوندی نانلی TPR (پرانرژی) | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 65 | رله داخلی | نامشخص | نامشخص | |
| 66 | رله متری | نامشخص | نامشخص | |
| 67 | رله تاخیری 25 میلی ثانیه | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 68 | رله تاخیری 50 میلی ثانیه | عدد | نامشخص | نامشخص |
| لیست قیمت مواد ناریه چاشنی نانل (آخرین تغییرات1405/01/01) | ||||
| ردیف | نوع ماده ناریه | واحد | قیمت واحد(ریال) | قیمت با 10% (ریال) |
| 1 | تیوب نانل | متر | 300.000 | 330.000 |
| 2 | HANDIDT 5 M (PHC) | عدد | 6.790.000 | 7.469.000 |
| 3 | HANDIDT 6 M (PHC) | عدد | 6.910.000 | 7.601.000 |
| 4 | HANDIDT 7 M (PHC) | عدد | 7.040.000 | 7.744.000 |
| 5 | HANDIDT 8 M (PHC) | عدد | 7.160.000 | 7.876.000 |
| 6 | HANDIDT 9 M (PHC) | عدد | 7.280.000 | 8.008.000 |
| 7 | HANDIDT 10 M (PHC) | عدد | 7.410.000 | 8.151.000 |
| 8 | HANDIDT 11 M (PHC) | عدد | 7.530.000 | 8.283.000 |
| 9 | HANDIDT 12 M (PHC) | عدد | 7.650.000 | 8.415.000 |
| 10 | HANDIDT 13 M (PHC) | عدد | 7.780.000 | 8.558.000 |
| 11 | HANDIDT 14 M (PHC) | عدد | 7.900.000 | 8.690.000 |
| 12 | HANDIDT 15 M (PHC) | عدد | 8.020.000 | 8.882.000 |
| 13 | HANDIDT 17 M (PHC) | عدد | 8.270.000 | 9.097.000 |
| 14 | HANDIDT 18 M (PHC) | عدد | 8.390.000 | 9.229.000 |
| 15 | HANDIDT 21 M (PHC) | عدد | 8.760.000 | 9.636.000 |
| 16 | HANDIDT 22 M (PHC) | عدد | 8.890.000 | 9.779.000 |
| 17 | HANDIDT 25 M (PHC) | عدد | 9.260.000 | 10.186.000 |
| 18 | HANDIDT 27 M (PHC) | عدد | 9.500.000 | 10.450.000 |
| 19 | HANDIDT 30 M (PHC) | عدد | نامشخص | نامشخص |
| 20 | HANDIDT 150 M (PHC) | عدد | 9.630.000 | 10.593.000 |
| 21 | HANDIDT 300 M (PHC) | عدد | 9.880.000 | 10.868.000 |
| 22 | HTD 3 M (PC) | عدد | 3.620.000 | 3.982.000 |
| 23 | HTD 4 M (PC) | عدد | 3.740.000 | 4.114.000 |
| 24 | HTD 5 M (PC) | عدد | 3.860.000 | 4.246.000 |
| 25 | HTD 6 M (PC) | عدد | 3.990.000 | 4.389.000 |
| 26 | HTD 7 M (PC) | عدد | 4.110.000 | 4.521.000 |
| 27 | HTD 8 M (PC) | عدد | 4.240.000 | 4.664.000 |
| 28 | HTD 9 M (PC) | عدد | 4.360.000 | 4.796.000 |
| 29 | HTD 10 M (PC) | عدد | 4.480.000 | 4.928.000 |
| 30 | HTD 12 M (PC) | عدد | 4.730.000 | 5.203.000 |
| 31 | HTD 15 M (PC) | عدد | 5.100.000 | 5.610.000 |
| 32 | HTD 30 M (PC) | عدد | 6.950.000 | 7.645.000 |
| 33 | MS 7M (PMS) | عدد | 4.060.000 | 4.466.000 |
| 34 | MS 8M (PMS) | عدد | 4.180.000 | 4.598.000 |
| 35 | MS 9M (PMS) | عدد | 4.310.000 | 4.741.000 |
| 36 | MS 10M (PMS) | عدد | 4.430.000 | 2.761.000 |
| 37 | MS 12M (PMS) | عدد | 4.680.000 | 5.148.000 |
| 38 | MS 13M (PMS) | عدد | 4.800.000 | 5.280.000 |
| 39 | MS 15M (PMS) | عدد | 5.050.000 | 5.555.000 |
| 40 | MS 17M (PMS) | عدد | 5.290.000 | 5.819.000 |
| 41 | MS 18M (PMS) | عدد | 5.420.000 | 5.962.000 |
| 42 | MS 21M (PMS) | عدد | 5.790.000 | 6.369.000 |
| 43 | LP ≥600 ms 2 m (PLP) | عدد | 3.880.000 | 4.268.000 |
| 44 | LP ≥600 ms 3 m (PLP) | عدد | 4.010.000 | 4.411.000 |
| 45 | LP ≥600 ms 4 m (PLP) | عدد | 4.130.000 | 4.543.000 |
| 46 | LP ≥600 ms 5 m (PLP) | عدد | 4.250.000 | 4.675.000 |
| 47 | LP ≥600 ms 6 m (PLP) | عدد | 4.380.000 | 4.818.000 |
| 48 | رله 50 (8134002900) | متر | نامشخص | نامشخص |
| 49 | رله نانلی | متر | 4.000.000 | 4.400.000 |
